Qingdao Jeebo Machinery Co, Ltd
Dodaj: No.15, Guangdong Road, industrijski park Beiguan, Jiaozhou City, Qingdao, Kitajska
Tel: + 86-532-82287388
Predstavitev v Rusiji : (423) 249-22-82
Mobitel: + 86-13792822973 (če je na voljo)
Mobitel: + 86-13793207543 (kaj je na voljo)
E-pošta: sales@jinbeiextruder.com
Linija za ekstrudiranje folij iz PET, ki jo je razvilo naše podjetje s kompaktno strukturo, visoka in stabilna proizvodnja, primerna konfiguracija in visoka avtomatizacija sta na voljo za 100% predelavo odpadnega materiala in lahko zaradi svojih prednosti zračne izolacije predpomni uporabo folije iz PET. drugi dodatki, čistoča, dobra obstojnost in duktibilnost, dobra učinkovitost predelave itd. so na naslednjih področjih pakiranja in tiskanja poplilarna kot zdravila, hrana, električna naprava, igrače itd.
Podrobnosti o ekstruziji linije PET folije
I> Splošni opis linije za ekstrudiranje PET folije
380V 3Faza 50HZ | |
Širina izdelka | 500-1500mm |
Debelina izdelka | 0,15-1,5 mm |
Izhodna zmogljivost | 300-350kg / h |
Hitrost linije | 0-12m / min |
Glavni seznami linij za ekstrudiranje PET folije
1 | Dehidrirajući, sušilni in kristalni stroj | En niz |
2 | SJ120 / 33 Vakuumski iztiskalni vijak z enim vijakom | En niz |
3 | Hidravlični avtomatski izmenični sistem | En niz |
4 | Merilna črpalka za taljenje | En niz |
5 | PET pločevina | En niz |
6 | Poševni trije valjčni koledar | En niz |
7 | Regulator temperature valja | En niz |
8 | Hladilni in rezalni stroj | En niz |
9 | Izklopi stroj | En niz |
10 | Dvoslojni tlačni kotliček | En niz |
1. Stroj za sušenje, sušenje in kristal
Naprava za dehidracijo in sušenje | |
Model sušilnika | DYED-450 |
Zmogljivost | ≥ 450 kg / h |
Čas sušenja | 4-6h |
Temperatura sušenja | 160 ° C- 180 ° C |
Sušenje in ogrevanje | 45 kw |
Regenerativna toplotna moč | 36kw |
Sušilni ventilator | Vhodni ventilator: 7.5kw, izhodni ventilator: 11.5kw |
Rekuperativni ventilator | 4kw |
2. SJ120 / 33 Vakuumski iztiskalni vijak z enim vijakom
Elementi | Tehnični parametri |
1. Ekstruder | |
Zunanja velikost (mm) | 4550mmX1000mmX2800mm |
Skupna teža (kg) | 4000Kg |
Blagovne znamke in kraji izvora prevodnega olja; Temperatura depozita ogljika | YD132, Jiangyin Chemical Plant; Temperatura tališča ogljika 200 ℃.
|
Tlačni prikaz | S prikazom tlaka taline |
Povezava glave s prirobnico | Z vijaki |
3.Hidravlični sistem za avtomatsko izmenjevalno mrežo
Hidravlična moč motorja | 4kw |
Tlak hidravlične črpalke | ≤ 25Mpa |
Material zaslona | 38CrMoAlA |
Količine zaslonske plošče | 2 kosi |
Ogrevalna moč | 6.4kw |
Če preverjate spletno linijo za ekstrudiranje na Kitajskem, ceno, ceno, prodajo ali PDF, nam pišite, smo eden vodilnih proizvajalcev in dobaviteljev.